Pianino cyfrowe Arius YDP-S35 B Yamaha
- Kod: 1305-0038
-
Dostępność:
Brak
-
Dla standardowych gabarytów z przedpłatą:
- DPD / InPost
- Kurier: 18zł
- InPost
- Paczkomat: 14zł
Typ dostawy zostanie zweryfikowany w koszyku.Dla niestandardowych gabarytów:Przesyłka kurierska - wyceniana indywidualnie lub 180,- zł -
- Przelew klasyczny
- Pobranie
- Karta płatnicza - przez
- Przelew internetowy - przez
- Cena netto: 3 682,93 zł 4 530,00 zł
- Sprawdź raty
W YDP-S35 zastosowano brzmienie fortepianu, próbkowane z flagowego modelu koncertowego Yamaha CFX, który charakteryzuje się jasnymi wysokimi tonami, oraz potężnym, rezonującym basem, co w rezultacie daje niezwykle ekspresyjne brzmienie.
Pianino cyfrowe Arius YDP-S35 B Yamaha
Kompaktowe pianino cyfrowe ARIUS z ważoną 88-klawiszową klawiaturą. Wbudowane brzmienie fortepianu koncertowego Yamaha CFX i klawiatura GHS pozwoli na pełną ekspresji grę. Instrument posiada nowe, przyjazne dla ucha funkcje, oraz kompatybilność z aplikacją Yamaha Smart Pianist. Po zamknięciu instrumentu pokrywa staje się płaskim blatem.
- Precyzyjnie zsamplowane próbki z flagowego fortepianu Yamaha CFX
- 10 brzmień, 353 utworów
- Nowy Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite)
- Ważona klawiatura GHS z matowymi, czarnymi klawiszami
- Delikatny dla uszu podczas grania w słuchawkach
- Wbudowany wzmacniacz stereo (8 W x 2)
- Wbudowany system głośników stereo (12 cm x 2)
- Kompatybilny z aplikacją Smart Pianist - posiadającą intuicyjną obsługę i możliwość podglądu partytur
Specyfikacja:
|
|
|
|
---|---|---|---|
Dimensions | Width | 1,353 mm [53-1/4"] | 1,353 mm [53-1/4"] |
Height | 792 mm [31-3/16"] (Key cover open: 976 mm [38-27/64"]) | 792 mm [31-3/16"] (Key cover open: 968 mm [38-1/8"] | |
Depth | 309 mm [12-3/16"] (Key cover open: 317 mm [12-15/32"]) *With anti-fall brackets attached, the depth is 382 mm [15-3/64"]. | 296 mm [11-5/8"] (Key cover open: 309 mm [12-3/16"]) *With anti-fall brackets attached, the depth is 366 mm [14-13/32"]. | |
Weight | Weight | 40.0 kg (88 lbs., 3 oz.) | 37.0 kg (81 lbs.,9 oz.) |
Packing Box | Width | 1,463 mm [57-19/32"] | 1,463 mm [57-19/32"] |
Height | 524 mm [20-5/8"] | 524 mm [20-5/8"] | |
Depth | 424 mm [16-11/16"] | 424 mm [16-11/16"] | |
Keyboard | Number of Keys | 88 | 88 |
Type | GH3 keyboard with synthetic ebony and ivory keytops | GHS keyboard with matte black keytops | |
Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
Functions | Damper, Sostenuto, Soft | Damper, Sostenuto, Soft | |
Display | Type | - | - |
Size | - | - | |
Language | - | - | |
Panel | Language | English | English |
Key Cover | Key Cover Style | Folding | Folding |
Music Rest | Yes | Yes | |
Music Clips | - | - | |
Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX | Yamaha CFX |
Key-off Samples | Yes | Yes | |
Smooth Release | Yes | - | |
Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | - | |
Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Yes | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 | 192 |
Preset | Number of Voices | 10 | 10 |
Types | Reverb | 4 | 4 |
Chorus | - | - | |
Brilliance | - | - | |
Master Effect | - | - | |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | Yes | |
Stereophonic Optimizer | Yes | Yes | |
Functions | Dual/Layers | Yes | Yes |
Split | - | - | |
Duo | Yes | Yes | |
Preset | Number of Preset Songs | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
Recording | Number of Songs | 1 | 1 |
Number of Tracks | 2 | 2 | |
Data Capacity | Approx. 150 KB/Song (approx. 11,000 notes) | Approx. 100 KB/Song (approx. 11,000 notes) | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) | SMF (Format 0, Format 1) |
Recording | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | |
Piano Room | - | - | |
Overall Controls | Metronome | Yes | Yes |
Tempo Range | 5 – 280 | 5 – 280 | |
Transpose | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | |
Tuning | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Scale Type | - | - | |
Rhythm | - | - | |
Storage | Internal Memory | - | - |
External Drives | - | - | |
Extensive Connection | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) | Standard stereo phone jack (x 2) |
MIDI | - | - | |
AUX IN | - | - | |
AUX OUT | - | - | |
USB TO DEVICE | - | - | |
USB TO HOST | Yes | Yes | |
DC IN | 16 V | 12 V | |
Amplifiers | 20 W x 2 | 8 W x 2 | |
Speakers | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | |
Power Consumption | 13 W (When using PA-300C AC adaptor) | 9 W (When using PA-150 AC adaptor) | |
Auto Power Off | Yes | Yes | |
Power Supply | Adaptors | PA-300C | PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha |
Accessories | Owner's Manual, 50 Classical Music Masterpieces Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Power cord*/AC adaptor* PA-300C *varies by area | Owner's Manual, 50 Classical Music Masterpieces Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Power cord*/AC adaptor* PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha *varies by area |
YDP-S35 posiada równie szczegółowe brzmienie - od najniższych do najwyższych tonów - pełne przejrzystości i bogate w barwną zawartość harmoniczną. Dzięki niemu uzyskasz niezwykłą siłę wyrazu i niuanse, zarówno w codziennych ćwiczeniach, jak i podczas najbardziej emocjonalnych występów.